© 2026 Книжная гавань -
Книжный интернет-магазин
Пишите нам: bookshop@ambookvo.ru
Наверх | Штрихкод | 9785821303851 |
| Код поставщика / ISBN | 978-5-09-079192-2 |
| Переплет | мягкий |
| Количество страниц | 56 |
| Год издания | 2023 |
| Соответствие ФГОС | ФГОС |
| Наличие в федеральном перечне | шлейф |
| Формат | 60x90/8 (220x290мм) |
| Серия | Рабочие тетради с контурными картами. Сиротин |
| Издательство / производитель | Просвещение |
| Автор | Сиротин В.И. |
| Возрастная категория | 10 кл., 11 кл. |
| Раздел | География |
| Тип издания | Атласы и контурные карты, ЕГЭ, Рабочая тетрадь |
| Язык | русский |
Издательство: ДРОФА
Серия: Атласы, контурные карты
Вы можете получить более полную информацию о товаре "Сиротин. Рабочая тетрадь с контурными картами по географии. 10 класс. С заданиями для подготовки к ЕГЭ (Просвещение)", относящуюся к серии: Рабочие тетради с контурными картами. Сиротин, издательства Просвещение, ISBN: 978-5-09-079192-2, автора/авторов: Сиротин В.И., если напишите нам в форме обратной связи.