Пишите нам: bookshop@ambookvo.ru
Наверх | Штрихкод | 9785358211100 |
| Код поставщика / ISBN | 978-5-35-815389-9 |
| Переплет | мягкий |
| Количество страниц | 96 |
| Год издания | 2021 |
| Наличие в федеральном перечне | шлейф |
| Формат | 84x108/32 (130x200мм) |
| Количество томов | 1 |
| Серия | Справочные пособия в формулах и таблицах |
| Издательство / производитель | Дрофа |
| Автор | Насонова А.Е. |
| Возрастная категория | 8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл. |
| Раздел | Химия |
| Тип издания | В таблицах и схемах, Справочное пособие |
| Язык | русский |
Издательство: ДРОФА
Серия: Справочные пособия в формулах и таблицах
Вы можете получить более полную информацию о товаре "Насонова. Химия в таблицах. 8-11 классы. Справочное пособие (Дрофа)", относящуюся к серии: Справочные пособия в формулах и таблицах, издательства Дрофа, ISBN: 978-5-35-815389-9, автора/авторов: Насонова А.Е., если напишите нам в форме обратной связи.