Пишите нам: bookshop@ambookvo.ru

Штрихкод | 9785090480949 |
Переплет | мягкий |
ISBN | 978-5-09-048094-9 |
Год издания | 2017 |
Соответствие ФГОС | ФГОС |
Наличие в федеральном перечне | шлейф |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 16 |
Серия | География и экология |
Издательство / производитель | Просвещение |
Автор | Смирнова Т.А. |
Возрастная категория | 10 кл., 11 кл. |
Раздел | География |
Тип издания | Атласы и контурные карты |
Язык | русский |
Издательство: ПРОСВЕЩЕНИЕ
Серия: География и экология
Вы можете получить более полную информацию о товаре "Контурные карты. География 10-11 класс (Просвещение)", относящуюся к серии: География и экология, издательства Просвещение, ISBN: 978-5-09-048094-9, автора/авторов: Смирнова Т.А., если напишите нам в форме обратной связи.